26.07.2018 | ||
Denumire | U.M. | Preţ angro* |
Polistiren plăci | ||
M15 | m3 | 580 |
M20 | m3 |
600 |
M25 | m3 | 700 |
M30 | m3 |
1180 |
M35 | m3 | 1340 |
Polistiren granule | ||
Calitate superioară | m3 | 430 |
Calitatea I | m3 | 400 |
Polistiren plăci frezat | ||
FZ M15 | m3 | 600 |
FZ M20 | m3 |
620 |
FZ M25 | m3 | 720 |
FZ M30 | m3 | 1200 |
FZ M35 | m3 | 1360 |
Polistiren bloc | ||
M15 | m3 | 565 |
M20 | m3 | 585 |
M25 | m3 | 690 |
M30 | m3 | 1130 |
M35 | m3 | 1290 |
Polistiren beton plăci. | m3 | 1100 |
Polistiren beton monolit. | m3 | 1000 |
Preţul variază în dependenţă de cantitatea procurată. *PREŢUL ANGRO SE OFERĂ LA PROCURAREA VOLUMULUI MINIM DE 20 m3 !!! |
||
Comentează